扬州市发改委等部门电话大全
扬州市发展计划委员会 | |||||
主任室 | 87863500 | 对外经济处 | 87863519 | 农村能源办公室 | 87863523 |
办公室 | 87863531 | 社会发展处 | 87863518 | 为民污水净化中心 | 87867031 |
纪检室 | 87863524 | 综合计划处 | 87863522 | 大桥办 | 87851651 |
打字室 | 87863510 | 第三产业处 | 87863517 | 计划干部培训中心 | 87346079 |
档案室 | 87863526 | 财政金融处 | 87863521 | 工程咨询中心 | 87343954 |
固定资产投资处 | 87863512 | 工业处 | 87863520 | ||
科技处 | 87863525 | 农村经济处 | 87863638 | ||
扬州市经济信息中心 | |||||
主任室 | 87863528 | 系统运行科 | 87863530 | ||
秘书科 | 87863527 | 信息与预测科 | 87863529 | ||
扬州信息化领导小组办会室 | 87864340 | ||||
扬州市废旧金属管理领导小组办公室 | 87349328 | ||||
扬州市经济委员会 | |||||
主任室 | 87865511 | 宣教科 | 87868131 | 外经科 | 87868201 |
办公室 | 87867755 | 纪检组 监察室 | 87868232 | 资源利用科 | 87868213 |
传真 | 87867711 | 经运科 | 87867777 | 食品饲料工业办 | 87868159 |
信息科 | 87867700 | 调整办 | 87868150 | 技改办 | 87867722 |
微机房 | 87864940 | 技术科 | 87868162 | 汽车办 | 87867733 |
干部科 | 87874488 | 质量科 | 87868231 | 市场秩序整规办 | 87872333 |
组织科 | 87868205 | 企业科 | 87868223 | 安监局 | 87868165 |
市区三电办公室 | |||||
办公室 | 87344830 | 制样室 | 87854275 | ||
业务室 | 87864314 | 传真 | 87865347 | ||
市节能监测站 | |||||
主任室 | 87345232 | 监测科 | 87343188 | ||
扬州市经济协作办公室 | |||||
主任室 | 87866651 | 经济合作科 | 87866632 | 传真 | 87866625 |
办公室 | 87866612 | 综合财务科 | 87866623 | 打字室 | 87866650 |
办事处工作科 | 87866613 | 市场科 | 87866631 | ||
扬州市建设局 | |||||
局长室 | 87329501 | 审计科 | 87329534 | 信访室 | 87329541 |
副局长室 | 87329502 | 城建监察科(法制科) | 87329518 | 值班室 | 87329572 |
办公室 | 87329538 | 规划科研设计科 | 87329531 | 老干部活动室 | 87329533 |
传真 | 87347734 | 城建房产科 | 87329519 | 地下室机房 | 87329514 |
机关工会 | 87329570 | 传真 | 87344227 | 传达室 | 87329580 |
机要室 | 87329515 | 工程建设科 | 87329529 | 城建业务部 | 87314801 |
车队 | 87329524 | 安审办 | 87329528 | 会议室 | 87329584 |
车管办 | 87329525 | 村镇建设科 | 87329528 | 重点项目办 | 87329545 |
打字室 | 87329516 | 建筑业科 | 87329508 | 燃气管理办公室 | 87317849 |
组织人事科 团委 | 87329511 | 建设新闻中心 | 87329544 | 工程造价研究会 | 87329560 |
87329512 | 建设项目管理办公室 | 87329578 | 资料室 | 87329579 | |
监察室 | 87329535 | 施工图审查办公室 | 87329574 | 城建展览馆 | 87323585 |
宣传教育科 | 87329536 | 工程竣工验收备案办公室 | 87329566 | 保护东关历史街区工作领导小组 | 87329547 |
人武部 | 87329537 | 创建办 | 87329546 | 服务大厅 | 87329523 |
计划财务科 | 87329583 | 信息中心 | 87329539 | ||
建设工程招标办公室 | |||||
主任室 | 87878050 | 招标室 | 87878062 | 微机室 | 87857671 |
联合办公室 | 87878063 | 审标室 | 87857885 | ||
建设工程交易中心 | |||||
办公室 | 87893241 | ||||
城建国有资产控股公司 | |||||
总经理室 | 87329550 | 监事长 财务总监室 | 87329555 | 计划财务部 | 87329558 |
副总经理室 | 87329551 | 资产管理部 | 87329556 | 房地产开发部 | 87329559 |
办公室 | 87329553 | 项目开发部 | 87329557 | 江邗公路建设分公司 | 87206080 |
城建控股集团有限责任公司 | |||||
东关街区建设分公司 | 87356067 | 中国名城编辑部 | 87329540 | ||
工程造价管理处 | |||||
主任室 | 87329582 | 业务室 | 87329561 | 财务室 | 87329562 |
建设工程质量监督站 | |||||
站长室 | 87329567 | 抗震人防办公室 | 87329532 | 档案馆 | 87329521 |
建卫监理公司 | |||||
经理室 | 87329575 | 建设培训中心 | 87329543 | 古运河指挥部办公室 | 87329548 |
办公室 | 87339176 | 办公室 | 87343467 | ||
建兴监理公司 | 87329581 | 城建服务中心 | 87329571 | ||
市城市建设监察大队 | |||||
队长室 | 87331445 | 大队部 | 87368299 | 办公室 | 87323087 |
市污水处理厂建设工程指挥部 | 87824190 | ||||
市瘦西湖水环境整治工程领导小组办公室 | 87321367 | ||||
市通港北路工程指挥部 | 87321789 | ||||
市区道路建设工程指挥部办公室 | 87353040 | ||||
市墙体材料改革办公室 | 87340154 | ||||
市节约用水办公室 | |||||
办公室 | 87872733 | 用水管理科 | 87871524 | 传达室 | 87875733 |
会计室 | 87880501 | 地下水管理科 | 87871513 | ||
市建材管理办公室 | |||||
主任室 | 87328186 | 散装水泥办公室 | 87347186 | 装饰行业协会 | 87368441 |
组织 秘书科 | 87347390 | 汽车队 | 87612990 | ||
计划财务科 | 87352963 | 建筑业协会 | 87346030 | ||
扬州市经济体制改革委员会 | |||||
主任室 | 87866213 | 流通科 | 87086275 | ||
办公室 | 87866212 | 生产体制科 | 87867087 | ||
扬州市对外贸易经济合作局 | |||||
局长室 | 87859358 | 外经科 | 87859368 | 保卫科 | 87859344 |
办公室 | 87859331 | 财务科 | 87859338 | 传达室 | 87222263 |
外贸科 | 87859348 | 组织人事科 | 87859334 | ||
外资科 | 87859369 | 纪委监察室 | 87859343 | ||
扬州市口岸管理办公室 | |||||
主任室 | 87864749 | 综合科 | 87864637 | 业务科 | 87867403 |
中华人民共和国扬州海关 | |||||
总机 | 87884488 | 调查科 | 87885638 | 行风监督举报电话 | 87958836 |
传真 | 87885040 | 监管和技术科 | 87876636 | ||
中华人民共和国扬州海关走私犯罪侦查支局 | |||||
局长室 | 87853366 | 法制科 | 87855627 | ||
办公室 | 87855320 | 侦查科值班室 | 87855232 | ||
中华人民共和国扬州出入境检验检疫局 | |||||
局长室 | 87862460 | 财务科 | 87862453 | 卫检科 | 87862472 |
纪检组长室 | 87862458 | 综合业务科 | 87862455 | 动检科 | 87862474 |
调研员室 | 87862461 | 微机中心 | 87862456 | 鉴定科 | 87862715 |
办公室 | 87879138 | 检务科 | 87862462 | 港口办 | 87571943 |
人事政工科 | 87862451 | 轻纺科 | 87862457 | ||
纪检监察室 | 87862452 | 机电科 | 87862459 | ||
玩检中心 | |||||
主任室 | 87862469 | 市场发展部 | 87885904 | 仪器分析问 | 87862471 |
总管室 | 87862477 | 检验业务部 品质检验部 | 87862466 | ||
综合业务部 对外合作部 | 87862470 | 安全检验部 | 87862467 | ||
综检中心 | |||||
主任室 | 87865537 | 技术部 | 87878811 | 后勤部 | 87862479 |
门诊部 | 87865331 | 传 真 | 87952560 | 传达室 | 87885860 |
检验室 | 87865332 | 论证部 | 87952580 | ||
中华人民共和国扬州海事局 | |||||
局长室 | 87870166 | 办公室 | 87862656 | 海事监督局 | 87894019 |
书记室 | 87885866 | 财务科 | 87891179 | 值班室 | 87870177 |
局长助理室 | 87962161 | 政工科 | 87858119 | ||
中国国际贸易促进委员会扬州市支会 | |||||
办公室 | 87859352 | 传 真 | 87859351 | 业务部 | 87859353 |
扬州市科学技术局 | |||||
主任室 | 87320649 | 科学管理技术市场办处 | 87345165 | 中小型企业生产力促进中心 | 87331638 |
纪检组 | 87323101 | 农村科技处 | 87348160 | 综合部 | 87313897 |
办公室 | 87347583 | 国际合作处 | 87349370 | 技术工程部 | 87313405 |
传 真 | 87036114 | 知识产权办公室 | 87361896 | ||
综合计划处 | 87343875 | 对外科技交流中心 | 87036431 | ||
科技中心 | |||||
传达室 | 87344919 | 老科技工作者活动室 | 87312701 | 扬州市税收财务物价大检查办 | 87863570 |
扬州市经济开发区管委会 | |||||
办公室 | 87862900 | 经贸处 | 87862343 | 财政局 | 87862881 |
综合处 | 87862938 | 农工处 | 87862932 | 开发区城管大队 | 87885575 |
建设处 | 87862939 | 土管分局 | 87862870 | 车 队 | 87862879 |
高新技术创业服务中心 | |||||
主任室 | 87851565 | 基建办公室 | 87865423 | 拆迁安置办公室 | 87883147 |
办公室 | 87851671 | 传达室 | 87867175 | ||
规划土地局 | 87862875 | ||||
环境工程有限公司 | 87873849 | ||||
开发区环卫所 | 87851461 | 环境整治办公室 | 87861187 | 质量监督站 | 87881191 |
车 队 | 87856084 | 房产管理科 | 87862901 | 标准厂房工地 | 87086264 |
养老保险事务所 | 87886757 | ||||
开发区国际贸易公司花木园艺有限责任公司 | 87865149 | ||||
广陵区建设区 | 87329331 | 郊区经济开发区管委会 | 87883317 | 幸福新村居委会 | 87862020 |
扬州市无线电管理办公室 | |||||
主任室 | 87323778 | 频率台站管理处 | 87323587 | 飞虹通信技术公司 | 87342644 |
副主任室 | 87323275 | 监测站 | 87323797 | 监听室 | 87343935 |
计划财务管理处 | 87323498 | 监测中心机房 | 87323350 | ||
财务室 | 87323468 | 值班室 | 87323273 | ||
扬州市体育局 | |||||
局长室 | 87338161 | 群众体育处 | 87338170 | 接待室 | 87338160 |
副局长室 | 87338163 | 体育产业处 | 87338172 | 驾驶员室 | 87338177 |
调研员室 | 87338162 | 财务室 | 87338168 | 总机(体育宾馆) | 87354666 |
办公室 | 87338173 | 体育总会 | 87338175 | 一楼总台 | 87338512 |
传 真 | 87338167 | 基建办公室 | 87338176 | 总经理室 | 87338511 |
竞赛训练处 | 87338169 | 阅览室 | 87338178 | 副总经理室 | 87338513 |
体育中心 | |||||
办公室 | 87338501 | 体育馆馆长室 | 87338507 | 南大门 | 87338504 |
综合业务科 | 87338505 | 人民体育场 | 87338515 | 体校校长室 | 87338181 |
财务科 | 87338503 | 体育场传达室 | 87338510 | 体校党支部 | 87338184 |
经营广告科 | 87338502 | 泳浴健身中心 | 87338520 | 体校办公室 | 87338182 |
体育彩票管理中心 | 87323625 | 溜冰场 | 87338508 | 体校训练馆 | 87338179 |
机 房 | 87338516 | 北大门 | 87338509 | 五环体育发展公司 | 87338506 |
扬州市城市管理局 | |||||
扬州市城市管理行政执法局 | |||||
局长 书记室 | 87349900 | 督查处 | 87360341 | 综合处 | 87360342 |
书记室 | 87342399 | 市容管理处 | 87341437 | 财务处 | 87368039 |
局长室 | 87369901 | 法规处 | 87036432 | 小车队 | 87368840 |
纪检监察室 | 87347418 | 政治处 | 87368331 | 治安办公室 | 87331698 |
扬州市创建卫生城市领导小组办公室 | |||||
秘书组 | 87333924 | ||||
扬州市计划生育委员会 | |||||
主任室 | 87347164 | 政策法规科 | 87369475 | 机 房 | 87368950 |
办公室 | 87341967 | 科学技术科 | 87369463 | ||
宣传教育科 | 87369462 | 规划统计科 | 87321474 | ||
扬州市计划生育指导所 | |||||
所长室 | 87346435 | 门诊部(一楼) | 87348707 | 民生服务经营公司招待所 | 87346436 |
宣传教育科 | 87342379 | 民生服务经营公司 | 87324487 | ||
扬州市计划生育药具管理站 | |||||
站长室 | 87610900 | 办公室 | 87610163 | 财会室 | 87612299 |
扬州市爱国卫生运动委员会 | |||||
主任室 办公室 | 87861913 | 卫生科 改水科 | 87861912 | ||
扬州市拥军优属拥政爱民全民国防教育领导小组办公室 | |||||
主任室 | 87339468 | 综合科 | 87360512 | 国防教育中心 | 87343290 |
扬州仲裁委员会 | |||||
主任室 | 87368841 | 秘书长办公室 | 87363256 | 仲裁事务所 | 87362100 |
扬州市外事办公室 | |||||
主任室 | 87347312 | 涉外科 | 87364669 | 对外交流服务中心售票处 | 87333398 |
秘书科 | 87347805 | 接待室 | 87321312 | 对外交流服务中心 | 87310180 |
宣传科 | 87363813 | 友城科 | 87343617 | 外事旅游供应公司 | 87310052 |
财务科 | 87343649 | 友 协 | 87364670 | ||
扬州市房地产综合开发管理办公室 | |||||
办公室 | 87310809 | 房屋开发科 | 87340312 | 项目管理科 | 87326674 |
综合科 | 87344476 | 行业管理科 | 87327684 | ||
扬州市城市开发拆迁办公室 | |||||
主任室 | 87315317 | 动迁科 | 87369979 | 扬州市人民政府征兵办公室 | 87223359 |
扬州市人民防空通信站 | |||||
总 机 | 87342284 | 汶河路人防地下室 | 87326486 | 服务公司 | 87342360 |
通信站 | 87341723 | 工程公司 | 87347389 | 国际友好园人防地下室 | 87863466 |
扬州市信访局 | |||||
局长室 | 87864032 | 办公室 | 87861651 | 查办处 | 87880487 |
办信处人民建议征集办公室 | 87880549 | 来访接待处 | 87885555 | 南大门接待室 | 87867097 |
扬州市人民政府法制办公室 | |||||
秘书处 | 87876121 | 法规处 | 87876314 | 行政执法监督处 行政复议处 | 87880687 |
扬州市人事局 | |||||
局长室 | 87866337 | 综合计划科 | 87865749 | 电脑教室 | 87086280 |
编 办 | 87866327 | 录用调配科 | 87866436 | 人事考试中心 | 87865751 |
办公室 | 87866331 | 考核奖惩科(培训科) | 87866423 | 人才中心 | 87873250 |
监察室 | 87866347 | 专技人员管理科 | 87866332 | 培训学校 | |
政策调研科 | 87866431 | 外国专家管理科 | 87853077 | 总 机 | 87883450 |
军转科(军转办) | 87866432 | 工资福利科(社保退管工考) | 87866323 | 校长室 | 87885273 |
扬州市人民政府侨务办公室 | |||||
主任室 | 87863618 | 综合处 | 87863620 | 国内科 侨务政策处 | 87863622 |
副主任室 | 87863619 | 国外科 对外经济联络处 | 87863621 | 传 真 | 87863623 |
扬州市财政局 | |||||
局长室 | 87863538 | 工交科 | 87863556 | 市政府采购中心 | 87342525 |
办公室 | 87863540 | 外经科 | 87863061 | 财政信用资金管理处 | 87863589 |
党 委 | 87891353 | 商贸科 | 87863562 | 产权交易中心 | 87363065 |
监察室 | 87863544 | 农业科 | 87863565 | 办公室 | 87314162 |
人教科 | 87863543 | 会计科 | 87863583 | 主任室 | 87363198 |
行政科 | 87863550 | 财监科 | 87863567 | 信息中心 | 87863630 |
预算科 | 87863545 | 税政科 | 87863571 | 科研所 | 87863573 |
基建科 | 87863554 | 中企科 | 87863585 | 珠算协会 | 87855141 |
综合科 | 87863551 | 打字室 | 87863586 | 市注册会计师协会 | 87872001 |
社保科 | 87863555 | 控制社会集团购买力办公室 | 87343585 | 会长室 | 87874331 |
国有资产管理局 | |||||
局长室 | 87866125 | 国债服务部 | 87346317 | 培训中心 | 87326999 |
清核办 | 87863579 | 函 校 | 87931615 | 宿 舍 | 87346504 |
集资办 | 87863582 | 财 校 | 87931617 | ||
扬州市审计局 | |||||
局长室 | 87365011 | 法制处 | 87365025 | 外资处 | 87365032 |
纪检组 | 87365016 | 经责审计办 | 87365026 | 固投处 | 87365033 |
办公室 | 87365018 | 经贸处 | 87365027 | 审计学会 | 87365373 |
微机室 | 87365020 | 行保处 | 87365028 | 信访接待室 | 87365795 |
值班室 | 87365021 | 财金处 | 87365029 | ||
人教处 | 87365022 | 农水处 | 87365030 | ||
扬州市长城投资咨询事务所有限公司 | |||||
所长室 | 87365043 | 安装审核部 | 87310566 | 招标代理部 | 87315300 |
副所长室 | 87310910 | 装璜部 | 87316300 | ||
财务部 | 87310700 | 土建部 | 87365045 | ||
扬州市物价局 | |||||
局长室 | 87863590 | 服务价格科(新城办) | 87863596 | 秘书科 | 87863599 |
综合科 | 87863593 | 微机室 | 87863597 | 会计室 | 87863600 |
农价科 | 87863594 | 中心机房 | 87857046 | 监察室 | 87863601 |
工业品价格科 | 87863595 | 收费年审办公室 | 87861632 | ||
价格信息中心(一) | |||||
主任室 | 87345527 | 监测部 | 87326069 | 编辑部 | 87350054 |
办公室 | 87327815 | 技术部 | 87345121 | 万佳网 | 87322694 |
价格信息中心(二) | |||||
新城花园综合农贸市场报价点 | 87865675 | 荷花池农贸市场报价点 | 87866136 | 联谊蔬菜批发市场报价点 | 87827337 |
凤凰农贸市场报价点 | 87367336 | 大桥农贸市场报价点 | 87201747 | 东郊果品市场报价点 | 87211750 |
四季园综合农贸市场报价点 | 87865687 | 蔬菜公司萃园桥市场报价点 | 87367437 | 萃园综合市场报价点 | 87367812 |
价格信息中心(三) | 87629443 | 专家热线 | 87626786 | ||
物价检查所 | |||||
所长室 | 87322688 | 检查一科 | 87311928 | 价格举报中心 | 12358 |
综合科 | 87345546 | 检查二科 | 87345544 | 价格监督举报 商品标价签销售处 | 87345111 |
审理科 | 87312678 | 检查三科 | 87332119 | ||
扬州市价格认证中心 | |||||
主任室 | 87345612 | 办公室 | 87310055 | 车辆损失评估部 | 87888036 |
扬州市统计局 | |||||
局长室 | 87863602 | 工业交通科 | 87863608 | 计算机站 | 87863613 |
办公室 | 87863604 | 贸易外经科 | 87863609 | 城市调查队 | 87863615 |
财会室 | 87863605 | 固定资产投资科 | 87863610 | 企业调查队 | 87863617 |
综合平衡科 预测调研科 | 87863606 | 农业科 | 87863611 | ||
社会人口科 | 87863607 | 人事教育科 法制科 | 87863612 | ||
扬州市人口普查办公室 | |||||
行政秘书组 | 87349702 | 编码组 | 87334386 | ||
扬州市农业普查办公室 | 87364335 | ||||
扬州市档案局 | 87962211 | ||||
扬州市地方志办公室 | |||||
局长室 | 87952422 | 办公室 | 87952450 | 年鉴编辑部 | 87962903 |
扬州市地震局 | |||||
局长室 | 87343562 | 震情科 | 87357200 | ||
办公室 | 87347772 | 地震台 | 87301736 | ||
扬州市民政局 | |||||
局长室 | 87340849 | 农教科 | 87340825 | 办公室 | 87340775 |
纪委 监察室 | 87339037 | 社会事务科 | 87340813 | 报修电话 | 87346261 |
办公室 | 87340875 | 优抚科 | 87340786 | 农保处 | 87340787 |
组织人事处 | 87340899 | 社团科 | 87340812 | 微机房 | 87036041 |
计财科 | 87340851 | 基层政权建设科 | 87340801 | 区划地名科(勘界办公室) | 87327137 |
军安办 | 87340763 | 生产办 | 87340799 | ||
市军人中转接待站 | |||||
站长办公室 | 87310951 | 总 台 | 87349548 | 机关传达室 | 87340751 |
扬州市劳动和社会保障局 | |||||
局长室 | 87338088 | 法制劳动监察处 | 87338089 | 就业和失业保险处 | 87338609 |
纪检组 | 87338066 | 劳动争议仲裁处 | 87338071 | 规划财务和基金监督处 | 87338081 |
监察室 | 87338067 | 培训处 | 87338063 | 市劳动监察大队 | 87338090 |
办公室 | 87338080 | 养老保险处 | 87338073 | ||
劳动工资处 | 87338084 | 医疗保险处 | 87338069 | ||
扬州市劳动就业管理处 | |||||
主任室 | 87338609 | 劳管科 | 87338625 | 职介中心萃园分部 | 87367308 |
办公室 | 87338633 | 培训科 | 87242328 | 职介中心东园分部 | 87208197 |
财务科 | 87342754 | 职介科 | 87338611 | 就业劳动服务公司 | 87893107 |
失保科 | 87345058 | 职介办事区 | 87338631 | ||
企管科 | 87338630 | 职介中心新城分部 | 87857259 | ||
扬州市社会保险基金管理中心 | |||||
主任室 | 87312525 | 信息科 | 87312550 | 医疗保险科 | 87329960 |
办公室 | 87329970 | 登记申报一科 | 87312575 | 养老保险科 | 87312551 |
传 真 | 87312549 | 登记申报二科 | 87312562 | 工伤生育失业保险科 | 87329961 |
财务科 | 87312587 | 登记申报三科 | 87312574 | 审计统计科 | 87329962 |
扬州市国土资源局 | |||||
局长室 | 87333270 | 纪检组 | 87364251 | 土地批租专项治理办公室 | 87365475 |
办公室 | 87360675 | 信息中心 | 87362437 | 土地监察举报中心 | 87320237 |
扬州市环境保护局 | |||||
举报热线 | 12369 87931026 | 计划财务处 | 87325062 | 科技处 | 87368637 |
局长室 | 87344778 | 污染控制处 | 87344259 | 信息中心 | 87339197 |
纪检组 | 87363949 | 自然生态保护处 | 87331423 | 创建国家环保模范城市办公室 | 87338149 |
监察室 | 87368863 | 开发建设环境管理处 | 87341048 | ||
办公室 | 87347125 | 法制宣传处 | 87343216 | ||
市环境监理支队 | |||||
支队长室 | 87931568 | 二大队 | 87368442 | ||
办公室 | 87343311 | 新城环境监理所 | 87307839 | ||
市环境监测中心站 | |||||
站长室 | 87931575 | 监测楼 | 87839913 | 特设办 | 87327274 |
办公室 | 87931551 | 标准化科 | 87367931 | 稽查支队 | 87342215 |
环评室(开发室) | 87931531 | 质监科 | 87329336 | ||
业务室 | 87931532 | 锅炉科 | 87349713 | ||
江苏省扬州质量技术监督局 | |||||
局长室 | 87323728 | 法制科 | 87338746 | 质监科 | 87329336 |
纪检组 | 87369432 | 监察室 | 87338147 | 锅炉科 | 87349713 |
办公室 | 87320006 | 质量科 | 87330393 | 特设办 | 87327274 |
财务室 | 87338137 | 计量科 | 87353746 | 稽查支队 | 87342315 |
人教科 | 87322954 | 标准化科 | 87367931 | 服务中心 | 87338831 |
劳动安全卫生检测站 | |||||
站长室 | 87858422 | 办公室 | 87863427 | 起重室 | 87880070 |
锅炉压力容器检验研究所 | |||||
所长室 | 87863089 | 办公室 | 87877876 | ||
产品质量监督检验所 | |||||
所长室 | 87232432 | 防伪中心 | 87223000 | 机械室 建材室 | 87223144 |
总师室 | 87224162 | 纺织室 | 87239293 | 电子室 电器室 | 87224170 |
业务室 | 87223796 | 化验中心 | 87213470 | 轻工室包装室传达室 | 87238055 |
办公室 | 87211075 | 食品室 化工室 | 87213651 | ||
计量测试技术研究所 | |||||
所长室 | 87817379 | 办公室 | 87813722 | ||
技术监督情报研究所 | |||||
所长室 | 87311511 | 办公室 | 87231654 | ||
纤维检验所 | |||||
所长室 | 87957024 | 办公室 | 87854969 | ||
金品承压设备技术服务有限公司 | 87893199 | ||||
扬州机械冶金控股有限责任公司 | |||||
总经理室 | 87342107 | 政治工作部 | 87341949 | 纪委监察 | 87348611 |
党委会 | 87346249 | 资产营运部 | 87341370 | 老干部室 | 87332891 |
办公室 | 87347202 | 规划发展部 | 87341594 | 值班室 | 87332283 |
扬州市物资局 扬州物资(集团)总公司 | |||||
副局长室 | 87817781 | 综合管理科 | 87811352 | 组织宣传科 | 87817244 |
副书记室 | 87817127 | 劳动人事科 | 87817214 | ||
办公室 | 87811971 | 财务科 | 87817782 | ||
扬州市交通局 | |||||
局长室 | 87348857 | 综合计划科 | 87348105 | 设计院 | 87332030 |
办公室 | 87348737 | 改制办 | 87348291 | 驾驶办 | 87361489 |
文 印 | 87348607 | 经济技术科 | 87348458 | 交通运输协会 | 87348272 |
组织人事科 | 87348248 | 法制科 | 87328392 | 公路学会 | 87348277 |
纪委监察室 | 87348627 | 劳资科 | 87348259 | 传达室 | 87348964 |
工 会 | 87340368 | 安全保卫科 | 87348268 | 招待所 | 87315278 |
宣传科 | 87348619 | 工程科 | 87856298 | 交通道路稽查总队 | 87238088 |
战备办 | 87348462 | 港口管理科 | 87347204 | 汽车维修行业管理处 | 87254522 |
财务审计科 | 87323351 | 港口工程科 | 87349396 | ||
市淮江高速公路工程建设指挥部 | |||||
书记室 | 87861772 | 财务科 | 87868925 | 8楼档案室 | 87866002 |
主任室 | 87854288 | 监理科 | 87869213 | 市长江公路大桥暨接线高速公路建设指挥部 | 87884225 |
办公室 | 87852400 | 工程科 | 87867413 | 润扬长江公路大桥扬州协调领导小组办公室 | 87863296 |
指挥室 | 87857388 | 材料科 | 87868036 | ||
综合办 | 87870401 | 环境工作组 | 87086489 | ||
文印室 | 87869101 | 中心实验室 | 87866903 | ||
扬州港务管理局 | 87347204 | ||||
扬州市房产管理局 | |||||
局长室 | 87343212 | 办公室 | 87347652 | ||
市拆迁安置办公室 | |||||
主任室 | 87346969 | 综合科 | 87346621 | 动迁一科 | 87346996 |
财务科 | 87347711 | 保卫科 | 87317513 | 运迁二科 | 87346999 |
扬州市住房制度改革办公室 | |||||
主任室 | 87330272 | 政策方案科 | 87345266 | 基金管理科 | 87369401 |
综合科 | 87343177 | 基金归集科 | 87331940 | 计算机室 | 87367770 |
市经济适用住房发展中心 | |||||
主任室 | 87873286 | 办公室 | 87984863 | 安居房销售处 | 87988067 |
扬州市市区落实私房政策领导小组办公室 | |||||
办公室 | 87367136 | 办事处 | 87368736 |
扬州市房屋产权产籍监理处 | |||||
主任室 | 87344572 | 测绘队 | 87311222-221 | ||
综合科 | 87311222-4304 | 计算机中心 | 87314000 | ||
扬州市房产交易所 | |||||
所长室 | 87345302 | 营业大厅 | 87312800 | ||
扬州市商业贸易局 | |||||
局长室 | 87233897 | 综合科 | 87222503 | 生猪办 | 87863537 |
办公室 | 87232013 | 商品流通科 | 87232521 | 烹 协 | 87234048 |
组织科 | 87221631 | 财务审计科 | 87221471 | 市化危证发放办公室 | 87232521 |
监察室 | 87233209 | 科技工业科 | 87223925 | 经理部 | 87234317 |
劳资 保卫科 | 87232424 | 社会商业调研室 | 87233004 | ||
宣教科 | 87223682 | 值班室 | 87233721 | ||
扬州市粮食局 | |||||
局长室 | 87317562 | 产业管理处 | 87345601 | 粮油监测所 | 87610733 |
办公室 | 87342803 | 组织人事处 监察室 | 87345976 | 传达室 值班室 | 87345962 |
财务审计处 | 87345963 | 安全保卫处 | 87345984 | ||
购销储备处 | 87343517 | 信息中心 | 87313963 | ||
江苏省扬州工商行政管理局 | |||||
局长室 | 87323028 | 企业科 | 87329742 | 综合档案室 | 87329791 |
办公室 | 87329760 | 法制科 | 87329750 | 会计室 | 87329786 |
党委 工会 | 87329765 | 商标广告监督管理科 | 87329777 | 会议室 | 87329785 |
监察室 | 87329762 | 个体私营办公室 | 87329741 | 驾驶班 | 87329789 |
财务科 | 87352927 | 个体私营经济监督管理科 | 87329774 | 值班室 | 87329740 |
人事教育科 | 87329764 | 萃园工商所 | 87345101 | 仓 库 | 87329739 |
外资企业登记管理科 | 87329748 | 个 协 | 87329737 | 北传达室 | 87329734 |
经济监督检查科 | 87341678 | 微机房 | 87349729 | 注册分局 | 87329730 |
经济合同管理科 | 87329782 | 咨询服务中心 | 87330684 | 注册大厅 | 87329731 |
市场监督管理科 | 87329781 | 投诉中心 | 87329738 | ||
新城分局 | |||||
局长室 | 87881348 | 经监股 | 87889000 | 注册大厅 | 87861683 |
人秘股 | 87881999 | 个体股 | 87860459 | 工商局干训班 | 87329788 |
法制股 | 87850171 | 个体协会 | 87852462 | 文津宾馆总机 | 87341355 |
企业股 | 87881567 | 念泗工商所 | 87882598 | ||
市场股 | 87860300 | 迎新工商所 | 87871263 | ||
江苏省扬州市烟草专卖局 扬州市烟草分公司 | |||||
局长室 | 87344183 | 财务科 | 87341186 | 稽查支队 | 87629201 |
副经理室 | 87341246 | 审计科 | 87344226 | 新城稽查大队 | 87852984 |
副局长室 | 87312436 | 宣教科 | 87349711 | 稽查机动大队 | 87622188 |
调研员室 | 87312437 | 监察科 | 87341262 | 计划业务科 | 87349544 |
办公室 | 87347243 | 多种经营科 | 87348847 | 储运科 | 87340158 |
文印室 | 87344457 | 计算机信息科 | 87362962 | 网建办 | 87315579 |
组织人事科 | 87341244 | 专卖管理科 | 87341138 | 仓 库 | 87231352 |
扬州市园林管理局 | |||||
局长室 | 87346049 | 经营管理科 | 87321066 | 人事教育科 | 87331129 |
书记室 | 87352487 | 风景名胜管理科 | 87349863 | 接待室 | 87321080 |
办公室 | 87346051 | 规划建设科 | 87346043 | 会议室 | 87350401 |
计划财务科 | 87321060 | 城市绿化办公室 | 87344302 | ||
扬州市城市管理局 | |||||
办公室 | 87339482 | ||||
扬州市农林局 | |||||
局长室 | 87361678 | 畜牧兽医处 | 87347952 | 土壤肥料站 | 87346579 |
纪检组 | 87338819 | 水产处 | 87331043 | 种子公司 | 87348183 |
调研员室 | 87338797 | 林蚕处 | 87315323 | 畜牧兽医站 | 87887514 |
办公室 | 87341522 | 蔬菜处 | 87346550 | 水产站 | 87247217 |
